






CLW5030XZHADY型指挥车(国六)
技术规格书


1、产品简介
序号 | 项 目 | 描 述 | 参考图片 |
1 | 指挥车 | 福田大将**双排四驱指挥车,该车机动性强,真正实现了移动指挥的概念,设备可满足紧急应急指挥需要,具备360°摄像头和远程通话工具,具备越野能力、乘坐多人、机动性强的车型,底盘采用加强型越野专用配置,适合山区道路、复杂路况行驶,也可在高速公路快速行驶进行支援。 |
|
2 | 车辆底盘 | 采用福田双排驾驶室,国六排放标准,底盘型号:BJ1037V3MAV-8A,发动机型号:4F20TC12 。 |
|
3 | 箱体 | 车箱一体式车箱,厢体防火,阻燃,防雨, 防尘,防锈,隔震,长期抗震结构,外层 强度高,电路、电气**系统设计合理 |
|
4 | 360°摄像头 | 摄像头型号:SW-MHVR9704G-4GYQ 驾驶室内操作,可360°观察车内情况便于应急指挥,随时根据现车情况应急指挥 |
|
5 | 喊话器 | 具备高分贝扩音喊话功能 在复杂嘈杂的环境中亦能保证远程通话, 通话清晰响亮 |
|
6 | 倒车影像 | 可视倒车影像 |
|
2、车辆参数与标准配置
技术要求 |
底盘品牌/燃料种类/排放标准/变速箱形式:福田大将**/柴油/国六/自动变速箱 |
外观颜色:消防红 |
公告参数
**总质量 | 3430kg |
整备质量 | 2520kg |
乘员人数 | 5人 |
轴距 | 3110mm |
车体尺寸: | 5340mm×1940mm×1945mm |
接近/离去角 | 28º/20º |
**车速 | 155km/h |
发动机型号 | 4F20TC12 |
发动机排量 | 1968mL |
排放标准 | 国Ⅵ |
额定功率 | 120KW |
驱动型式 | 4×4 |
前悬/后悬 | 945/1020 |